Dual Admissions
Community College of Philadelphia has developed dual admissions agreements with area colleges and universities. These agreements are designed to assist students who earn an appropriate associate degree to transfer to one of these four-year institutions. Each dual admissions partner institution guarantees admissions into the institution on the condition that students meet all the requirements. Admissions into a particular major is not guaranteed. Upon transfer, students receive junior standing for matching majors. Support and financial incentives, including scholarship awards, are built-in to offer students the best opportunity for success.
While dual admissions agreements ease the transition to the four-year school and can lower the overall cost of a bachelor’s degree, these agreements are not your only transfer options. Students are encouraged to start early in their planning.
Interested in Dual Admissions?
If you are interested in dual admissions you should complete an intent form early in your academic career. Many of the institutions require that students signal their intent to participate before they have earned no more than 30 graded college-level credits. To submit an intent form, login to MyCCP and find “Transfer/Dual Admissions” on the top right side of the MyGPS tab. You should meet with a counselor or academic advisor for assistance in identifying the appropriate courses at the College in order to transfer into your program of choice.
Dual Admissions Transfer Partnerships
Explore details of the Dual Admissions transfer agreements with the following colleges and universities:
Please note: The terms of the College's dual admissions agreement with each institution are subject to change; the College makes reasonable efforts to keep each dual admissions information page as up to date as possible.
Questions or want to meet with someone?
Visit a Community College of Philadelphia academic advisor or counselor to discuss the transfer process and to review your goals. To schedule an appointment with an academic advisor, email advising@ccp.edu. To schedule an appointment with a counselor, email counseling@ccp.edu.
Approved Academic Degree Programs
Search By Institution or Program
Use the category headers to sort by Community College of Philadelphia program major, Transfer Program major, or College/University.
= Programs with a transfer guide
|
CCP Program |
Bachelor Program | Dual Admissions Partner |
|---|---|---|
| Business - Accelerated | Accounting | Lincoln University |
| Business - Accelerated | Legal Studies in Business | Peirce College |
| Business - Accelerated | Organizational Behavior (Accelerated-Eve) | Immaculata University |
| Business - Accelerated | Accounting | Drexel University |
| Business - Accelerated | Human Resource Management | Temple University |
| Business - Accelerated | Interdisciplinary Studies (Online) | Wilmington University |
| Business - Accelerated | International Business | La Salle University |
| Business - Accelerated | Finance | Lincoln University |
| Business - Accelerated | Liberal Studies (all tracks, degree completion) | Peirce College |
| Business - Accelerated | Organizational Behavior (Online) | Immaculata University |
| Business - Accelerated | Finance | Drexel University |
| Business - Accelerated | International Business | Temple University |
| Business - Accelerated | Management & Leadership | La Salle University |
| Business - Accelerated | Human Resources | Lincoln University |
| Business - Accelerated | Organizational Leadership (degree completion) | Peirce College |
| Business - Accelerated | Sport and Business Management | Immaculata University |
| Business - Accelerated | Marketing | Drexel University |
| Business - Accelerated | Legal Studies in Business (day, online) | Temple University |
| Business - Accelerated | Marketing | La Salle University |
| Business - Accelerated | Management | Lincoln University |
| Business - Accelerated | Technology Management (degree completion) | Peirce College |
| Business - Accelerated | Supply Chain Management | Immaculata University |
| Business - Accelerated | Management Information Systems | Temple University |
| Business - Accelerated | Management (University City) | Lincoln University |
| Business - Accelerated | Marketing (day, online) | Temple University |
| Business - Accelerated | Real Estate | Temple University |
| Business - Accelerated | Risk Management and Insurance | Temple University |
| Business - Accelerated | Business - Accounting | Rutgers University - Camden |
| Business - Accelerated | Statistical Science and Data Analytics | Temple University |
| Business - Accelerated | Business - Finance | Rutgers University - Camden |
| Business - Accelerated | Supply Chain Management | Temple University |
| Business - Accelerated | Accounting | Arcadia University |
| Business - Accelerated | Business - Management | Rutgers University - Camden |
| Business - Accelerated | Business Administration: Concentration in Economics | Arcadia University |
| Business - Accelerated | Business - Marketing | Rutgers University - Camden |
| Business - Accelerated | Business Administration: Concentration in Finance | Arcadia University |
| Business - Accelerated | Business Administration | Rutgers University - Camden |
| Business - Accelerated | Business Administration: Concentration in Management | Arcadia University |
| Business - Accelerated | Accounting | Chestnut Hill College |
| Business - Accelerated | Liberal Studies | Rutgers University - Camden |
| Business - Accelerated | Business Administration: Concentration in Marketing | Arcadia University |
| Business - Accelerated | Business Administration | Chestnut Hill College |
| Business - Accelerated | International Business and Culture | Arcadia University |
| Business - Accelerated | Business Administration (Adult Eve) | Chestnut Hill College |
| Business - Accelerated | Sports Management | Arcadia University |
| Business - Accelerated | Business Administration and Management | Chestnut Hill College |
| Business - Accelerated | Accounting | Holy Family University |
| Business - Accelerated | Business Communications (Adult Eve) | Chestnut Hill College |
| Business - Accelerated | Business Intelligence | Holy Family University |
| Business - Accelerated | Accounting | Immaculata University |
| Business - Accelerated | Business Administration - Accounting | Kutztown University |
| Business - Accelerated | Childcare Management (Adult Eve) | Chestnut Hill College |
| Business - Accelerated | Business Administration - Accounting | Shippensburg University |
| Business - Accelerated | Computer Information Systems | Holy Family University |
| Business - Accelerated | Business Administration w/ K-12 Certification | Immaculata University |
| Business - Accelerated | Business Administration - Finance | Kutztown University |
| Business - Accelerated | Computer Systems Management | Chestnut Hill College |
| Business - General | Management Information Systems | Temple University |
| Business - General | Business Administration: Concentration in Management | Arcadia University |
| Business - General | Organizational Behavior (Accelerated-Eve) | Immaculata University |
| Business - General | Organizational Behavior (Online) | Immaculata University |
| Business - General | Marketing (day, online) | Temple University |
| Business - General | Business Administration: Concentration in Marketing | Arcadia University |
| Business - General | Sport and Business Management | Immaculata University |
| Business - General | Real Estate | Temple University |
| Business - General | Accounting | Holy Family University |
| Business - General | International Business and Culture | Arcadia University |
| Business - General | Business Administration - Accounting | Kutztown University |
| Business - General | Supply Chain Management | Immaculata University |
| Business - General | Risk Management and Insurance | Temple University |
| Business - General | Business Intelligence | Holy Family University |
| Business - General | Sports Management | Arcadia University |
| Business - General | Business Administration - Finance | Kutztown University |
| Business - General | Statistical Science and Data Analytics | Temple University |
| Business - General | Computer Information Systems | Holy Family University |


















