Search MyCCP
Search MyCCP
A4 - Enrollment Trends - New and Continuing Credit Student Headcount and FTE
2008
Fall 2008
| Full-Time Head Count | Part-Time Head Count | Total Headcount | Full Time Enrolled | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 5,641 | 11,686 | 17,327 | 11,869 |
| New | 2,014 | 2,526 | 4,540 | 3,398 |
| Continuing | 3,627 | 9,160 | 12,787 | 8,471 |
2009
Spring 2009
| Full-Time Head Count | Part-Time Head Count | Total Headcount | Full Time Enrolled | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 5,290 | 12,889 | 18,179 | 12,134 |
| New | 909 | 2,095 | 3,004 | 2,041 |
| Continuing | 4,381 | 10,794 | 15,175 | 10,093 |
Fall 2009
| Full-Time Head Count | Part-Time Head Count | Total Headcount | Full Time Enrolled | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 6,262 | 12,785 | 19,047 | 13,275 |
| New | 1,936 | 2,630 | 4,566 | 3,418 |
| Continuing | 4,326 | 10,155 | 14,481 | 9,857 |
2010
Spring 2010
| Full-Time Head Count | Part-Time Head Count | Total Headcount | Full Time Enrolled | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 6,464 | 13,499 | 19,963 | 13,644 |
| New | 1,048 | 2,018 | 3,066 | 2,142 |
| Continuing | 5,416 | 11,481 | 16,897 | 11,502 |
Fall 2010
| Full-Time Head Count | Part-Time Head Count | Total Headcount | Full Time Enrolled | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 6,252 | 13,250 | 19,502 | 13,549 |
| New | 2,003 | 3,014 | 5,017 | 3,707 |
| Continuing | 4,249 | 10,236 | 14,485 | 9,842 |
2011
Spring 2011
| Full-Time Head Count | Part-Time Head Count | Total Headcount | Full Time Enrolled | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 5,705 | 14,465 | 20,170 | 13,704 |
| New | 852 | 2,311 | 3,163 | 2,147 |
| Continuing | 4,853 | 12,154 | 17,007 | 11,557 |
Fall 2011
| Full-Time Head Count | Part-Time Head Count | Total Headcount | Full Time Enrolled | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 5,525 | 14,226 | 19,751 | 13,461 |
| New | 1,707 | 3,320 | 5,027 | 3,635 |
| Continuing | 3,818 | 10,906 | 14,724 | 9,826 |
2012
Spring 2012
| Full-Time Head Count | Part-Time Head Count | Total Headcount | Full Time Enrolled | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 5,116 | 14,949 | 20,065 | 13,437 |
| New | 689 | 2,441 | 3,130 | 2,045 |
| Continuing | 4,427 | 12,508 | 16,935 | 11,392 |
Fall 2012
| Full-Time Head Count | Part-Time Head Count | Total Headcount | Full Time Enrolled | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 5,025 | 13,898 | 18,923 | 12,825 |
| New | 1,614 | 3,367 | 4,981 | 3,595 |
| Continuing | 3,411 | 10,531 | 13,942 | 9,230 |
2013
Spring 2013
| Full-Time Head Count | Part-Time Head Count | Total Headcount | Full Time Enrolled | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 4,838 | 14,426 | 19,264 | 12,878 |
| New | 683 | 2,346 | 3,029 | 2,008 |
| Continuing | 4,155 | 12,080 | 16,235 | 10,870 |
Fall 2013
| Full-Time Head Count | Part-Time Head Count | Total Headcount | Full Time Enrolled | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 5,075 | 13,991 | 19,066 | 12,950 |
| New | 1,600 | 3,573 | 5,173 | 3,688 |
| Continuing | 3,475 | 10,418 | 13,893 | 9,262 |
2014
Spring 2014
| Full-Time Head Count | Part-Time Head Count | Total Headcount | Full Time Enrolled | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 4,791 | 14,153 | 18,944 | 12,739 |
| New | 691 | 2,431 | 3,122 | 2,078 |
| Continuing | 4,100 | 11,722 | 15,822 | 10,661 |
Fall 2014
| Full-Time Head Count | Part-Time Head Count | Total Headcount | Full Time Enrolled | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 4,832 | 14,287 | 19,119 | 12,859 |
| New | 1,574 | 3,700 | 5,274 | 3,705 |
| Continuing | 3,258 | 10,587 | 13,845 | 9,154 |
2015
Spring 2015
| Full-Time Head Count | Part-Time Head Count | Total Headcount | Full Time Enrolled | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 4,545 | 14,427 | 18,972 | 12,587 |
| New | 622 | 2,409 | 3,031 | 1,958 |
| Continuing | 3,923 | 12,018 | 15,941 | 10,629 |
Fall 2015
| Full-Time Head Count | Part-Time Head Count | Total Headcount | Full Time Enrolled | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 5,157 | 13,814 | 18,971 | 12,964 |
| New | 1,854 | 3,573 | 5,427 | 3,944 |
| Continuing | 3,303 | 10,241 | 13,544 | 9,020 |
2016
Spring 2016
| Full-Time Head Count | Part-Time Head Count | Total Headcount | Full Time Enrolled | |
|---|---|---|---|---|
| Total | xx | xx | xx | xx |
| New | xx | xx | xx | xx |
| Continuing | xx | xx | xx | xx |
Fall 2016
| Full-Time Head Count | Part-Time Head Count | Total Headcount | Full Time Enrolled | |
|---|---|---|---|---|
| Total | xx | xx | xx | xx |
| New | xx | xx | xx | xx |
| Continuing | xx | xx | xx | xx |