Dual Admissions
Community College of Philadelphia has developed dual admissions agreements with area colleges and universities. These agreements are designed to assist students who earn an appropriate associate degree to transfer to one of these four-year institutions. Each dual admissions partner institution guarantees admissions into the institution on the condition that students meet all the requirements. Admissions into a particular major is not guaranteed. Upon transfer, students receive junior standing for matching majors. Support and financial incentives, including scholarship awards, are built-in to offer students the best opportunity for success.
While dual admissions agreements ease the transition to the four-year school and can lower the overall cost of a bachelor’s degree, these agreements are not your only transfer options. Students are encouraged to start early in their planning.
Interested in Dual Admissions?
If you are interested in dual admissions you should complete an intent form early in your academic career. Many of the institutions require that students signal their intent to participate before they have earned no more than 30 graded college-level credits. To submit an intent form, login to MyCCP and find “Transfer/Dual Admissions” on the top right side of the MyGPS tab. You should meet with a counselor or academic advisor for assistance in identifying the appropriate courses at the College in order to transfer into your program of choice.
Dual Admissions Transfer Partnerships
Explore details of the Dual Admissions transfer agreements with the following colleges and universities:
Please note: The terms of the College's dual admissions agreement with each institution are subject to change; the College makes reasonable efforts to keep each dual admissions information page as up to date as possible.
Questions or want to meet with someone?
Visit a Community College of Philadelphia academic advisor or counselor to discuss the transfer process and to review your goals. To schedule an appointment with an academic advisor, email advising@ccp.edu. To schedule an appointment with a counselor, email counseling@ccp.edu.
Approved Academic Degree Programs
Search By Institution or Program
Use the category headers to sort by Community College of Philadelphia program major, Transfer Program major, or College/University.
= Programs with a transfer guide
| CCP Program |
Bachelor Program |
Dual Admissions Partner |
|---|---|---|
| Criminal Justice | Criminal Justice (University City) | Lincoln University |
| Behavioral Health/Human Services | Criminal Justice (Online) | Wilmington University |
| Paralegal Studies | Criminal Justice (Online) | Wilmington University |
| Criminal Justice | Criminal Justice (Online) | Wilmington University |
| Criminal Justice | Criminal Justice (Online) | Wilmington University |
| Criminal Justice | Criminal Justice (Adult Undergrad) | Eastern University |
| Liberal Arts | Criminal Justice (Adult Undergrad) | Eastern University |
| Liberal Arts - Honors | Criminal Justice (Adult Undergrad) | Eastern University |
| Liberal Arts - Honors | Criminal Justice (Adult Eve) | Chestnut Hill College |
| Criminal Justice | Criminal Justice (Adult Eve) | La Salle University |
| Liberal Arts - Social/Behavioral Science | Criminal Justice (Adult Eve) | Chestnut Hill College |
| Liberal Arts | Criminal Justice (Adult Eve) | Chestnut Hill College |
| Criminal Justice | Criminal Justice (Adult Eve) | Chestnut Hill College |
| Criminal Justice | Criminal Justice | Eastern University |
| Liberal Arts | Criminal Justice | Temple University |
| Criminal Justice | Criminal Justice | La Salle University |
| Criminal Justice | Criminal Justice | Lincoln University |
| Criminal Justice | Criminal Justice | Rutgers University - Camden |
| Liberal Arts | Criminal Justice | Eastern University |
| Liberal Arts - Social/Behavioral Science | Criminal Justice | Temple University |
| Liberal Arts - Social/Behavioral Science | Criminal Justice | Rutgers University - Camden |
| Liberal Arts - Social/Behavioral Science | Criminal Justice | Eastern University |
| Liberal Arts - Honors | Criminal Justice | Temple University |
| Liberal Arts | Criminal Justice | Arcadia University |
| Liberal Arts - Social Behavioral Science | Criminal Justice | Shippensburg University |
| Paralegal Studies | Criminal Justice | Wilmington University |
| Liberal Arts - Social/Behavioral Science | Criminal Justice | Chestnut Hill College |
| Liberal Arts | Criminal Justice | Chestnut Hill College |
| Criminal Justice | Criminal Justice | Wilmington University |
| Liberal Arts–Social/Behavioral Science | Criminal Justice | Shippensburg University |
| Criminal Justice | Criminal Justice | Wilmington University |
| Criminal Justice | Criminal Justice | Chestnut Hill College |
| Criminal Justice | Criminal Justice | Holy Family University |
| Black Studies | Criminal Justice | Temple University |
| Liberal Arts - Honors | Criminal Justice | Arcadia University |
| Behavioral Health/Human Services | Criminal Justice | Wilmington University |
| Criminal Justice | Criminal Justice | Kutztown University |
| Liberal Arts - Honors | Criminal Justice | Chestnut Hill College |
| Computer Science | Computing Technology | Arcadia University |
| Liberal Arts | Computer Systems Management | Chestnut Hill College |
| Computer Information Systems - Information Technology | Computer Systems Management | Chestnut Hill College |
| Business - Accelerated | Computer Systems Management | Chestnut Hill College |
| Business - General | Computer Systems Management | Chestnut Hill College |
| Computer Science | Computer Science and Physics | Temple University |
| Mathematics | Computer Science and Physics | Temple University |
| Cybersecurity and Networking | Computer Science - Data Analytics (Online) | Wilmington University |
| Computer Science | Computer Science - Data Analytics (Online) | Wilmington University |
| Network Administration | Computer Science - Data Analytics (Online) | Wilmington University |
| Cybersecurity | Computer Science - Data Analytics (Online) | Wilmington University |
| Cybersecurity and Networking | Computer Science - Data Analytics | Wilmington University |
| Computer Science | Computer Science - Data Analytics | Wilmington University |
| Network Administration | Computer Science - Data Analytics | Wilmington University |
| Cybersecurity | Computer Science - Data Analytics | Wilmington University |
| Cybersecurity and Networking | Computer Science - Artificial Intelligence (Online) | Wilmington University |
| Cybersecurity | Computer Science - Artificial Intelligence (Online) | Wilmington University |
| Computer Science | Computer Science - Artificial Intelligence (Online) | Wilmington University |
| Network Administration | Computer Science - Artificial Intelligence (Online) | Wilmington University |
| Cybersecurity and Networking | Computer Science - Artificial Intelligence | Wilmington University |
| Cybersecurity | Computer Science - Artificial Intelligence | Wilmington University |
| Computer Science | Computer Science - Artificial Intelligence | Wilmington University |
| Network Administration | Computer Science - Artificial Intelligence | Wilmington University |
| Cybersecurity and Networking | Computer Science (Online) | Wilmington University |
| Engineering | Computer Science (Online) | Wilmington University |
| Computer Information Systems - Information Technology | Computer Science (Online) | Wilmington University |
| Computer Science | Computer Science (Online) | Wilmington University |
| Network Administration | Computer Science (Online) | Wilmington University |
| Cybersecurity | Computer Science (Online) | Wilmington University |
| Cybersecurity and Networking | Computer Science | Wilmington University |
| Cybersecurity | Computer Science | Wilmington University |
| Computer Science | Computer Science | La Salle University |
| Computer Science | Computer Science | Lincoln University |
| Computer Science | Computer Science | Rutgers University - Camden |
| Computer Science | Computer Science | Wilmington University |
| Computer Science | Computer Science | Shippensburg University |
| Engineering | Computer Science | Wilmington University |


















