Dual Admissions
Community College of Philadelphia has developed dual admissions agreements with area colleges and universities. These agreements are designed to assist students who earn an appropriate associate degree to transfer to one of these four-year institutions. Each dual admissions partner institution guarantees admissions into the institution on the condition that students meet all the requirements. Admissions into a particular major is not guaranteed. Upon transfer, students receive junior standing for matching majors. Support and financial incentives, including scholarship awards, are built-in to offer students the best opportunity for success.
While dual admissions agreements ease the transition to the four-year school and can lower the overall cost of a bachelor’s degree, these agreements are not your only transfer options. Students are encouraged to start early in their planning.
Interested in Dual Admissions?
If you are interested in dual admissions you should complete an intent form early in your academic career. Many of the institutions require that students signal their intent to participate before they have earned no more than 30 graded college-level credits. To submit an intent form, login to MyCCP and find “Transfer/Dual Admissions” on the top right side of the MyGPS tab. You should meet with a counselor or academic advisor for assistance in identifying the appropriate courses at the College in order to transfer into your program of choice.
Dual Admissions Transfer Partnerships
Explore details of the Dual Admissions transfer agreements with the following colleges and universities:
Please note: The terms of the College's dual admissions agreement with each institution are subject to change; the College makes reasonable efforts to keep each dual admissions information page as up to date as possible.
Questions or want to meet with someone?
Visit a Community College of Philadelphia academic advisor or counselor to discuss the transfer process and to review your goals. To schedule an appointment with an academic advisor, email advising@ccp.edu. To schedule an appointment with a counselor, email counseling@ccp.edu.
Approved Academic Degree Programs
Search By Institution or Program
Use the category headers to sort by Community College of Philadelphia program major, Transfer Program major, or College/University.
= Programs with a transfer guide
| CCP Program |
Bachelor Program |
Dual Admissions Partner |
|---|---|---|
| International Studies | Education Studies | Wilmington University |
| Education: Early Childhood (Birth to 4th Grade) | Education Studies | Wilmington University |
| Education: Middle and Secondary Levels | Education Mid-Level Social Science | Wilmington University |
| Education: Middle and Secondary Levels | Education Mid-Level Math/Science | Wilmington University |
| Education: Middle and Secondary Levels | Education K-6 | Wilmington University |
| Education: Early Childhood (Birth to 4th Grade) | Education K-6 | Wilmington University |
| Education - Early Childhood (Birth to 4th Grade) | Education - Prek4 | Arcadia University |
| Education - Early Childhood (Birth to 4th Grade) | Education (online) | Drexel University Online |
| Business - General | Economics-Fox School of Business | Temple University |
| Business - Accelerated | Economics-Fox School of Business | Temple University |
| Black Studies | Economics-College of Liberal Arts | Temple University |
| Liberal Arts - Social/Behavioral Science | Economics-College of Liberal Arts | Temple University |
| Liberal Arts - Honors | Economics-College of Liberal Arts | Temple University |
| International Studies | Economics-College of Liberal Arts | Temple University |
| Liberal Arts | Economics-College of Liberal Arts | Temple University |
| Liberal Arts - Honors | Economics and International Studies | La Salle University |
| Liberal Arts | Economics and International Studies | La Salle University |
| Liberal Arts - Social/Behavioral Science | Economics and International Studies | La Salle University |
| Liberal Arts–Social/Behavioral Science | Economics (Choose from Business, Data Science, Mathematics, Political Science, Public Service, and Social Science Concentrations) | Shippensburg University |
| Liberal Arts - Social Behavioral Science | Economics (Choose from Business, Data Science, Mathematics, Political Science, Public Service, and Social Science Concentrations) | Shippensburg University |
| Liberal Arts - Honors | Economics | La Salle University |
| Liberal Arts - Social/Behavioral Science | Economics | Rutgers University - Camden |
| Liberal Arts | Economics | La Salle University |
| Liberal Arts - Social/Behavioral Science | Economics | La Salle University |
| Business - Accelerated | Economic Development | Eastern University |
| Business - General | Economic Development | Eastern University |
| Biology | Ecology, Evolution and Biodiversity | Temple University |
| Chemistry | Ecology, Evolution and Biodiversity | Temple University |
| Education - Middle and Secondary Level | Earth and Space Science w/teaching | Temple University |
| Education - Early Childhood (Birth to 4th Grade) | Early Education (Pre-K to 4) | Chestnut Hill College |
| Education - Early Childhood (Birth to 4th Grade) | Early Childhood-Elementary Education w Special Ed | Temple University |
| Education - Early Childhood (Birth to 4th Grade) | Early Childhood-Elementary Education | Temple University |
| Education - Early Childhood (Birth to 4th Grade) | Early Childhood Studies with Montessori Credential (Adult Eve) | Chestnut Hill College |
| Education - Early Childhood (Birth to 4th Grade) | Early Childhood Studies (non-certification) (Adult Eve) | Chestnut Hill College |
| Education - Early Childhood (Birth to 4th Grade) | Early Childhood Education/Elementary Education: PK-4, Ed. | Shippensburg University |
| Education - Early Childhood (Birth to 4th Grade) | Early Childhood Education/Elementary Education: PK-4, Early Childhood Concentration Ed. | Shippensburg University |
| Education - Early Childhood (Birth to 4th Grade) | Early Childhood Education Pre-K to 4th Grade | Eastern University |
| Education - Early Childhood (Birth to 4th Grade) | Early Childhood Education (PreK-4) and Special Education (PreK-8) | Cheyney University |
| Education - Middle and Secondary Levels | Early Childhood Education (PreK-4) and Special Education (PreK-8) | Cheyney University |
| Education - Early Childhood (Birth to 4th Grade) | Early Childhood Education (Adult Undergrad) | Eastern University |
| Education - Early Childhood (Birth to 4th Grade) | Early Childhood Education | Cheyney University |
| Communication and Media Studies | Digital Studies | Rutgers University - Camden |
| Mass Media | Digital Studies | Rutgers University - Camden |
| Communication and Media Studies | Digital Media Marketing - Online | Alvernia University |
| Computer Science | Data Science: Computational Analytics | Temple University |
| Computer Science | Data Science | Temple University |
| Liberal Arts | Dance (audition required) | Eastern University |
| Computer Science | Cybersecurity - Digital Forensics (Online) | Wilmington University |
| Computer Science | Cybersecurity - Digital Forensics | Wilmington University |
| Network Administration | Cybersecurity (Online) | Wilmington University |
| Computer Information Systems - Information Technology | Cybersecurity (Online) | Wilmington University |
| Cybersecurity | Cybersecurity (Online) | Wilmington University |
| Computer Science | Cybersecurity (Online) | Wilmington University |
| Cybersecurity and Networking | Cybersecurity (Online) | Wilmington University |
| Criminal Justice | Cybersecurity (Online) | Wilmington University |
| Computer Information Systems - Information Technology | Cybersecurity | Wilmington University |
| Cybersecurity | Cybersecurity | Wilmington University |
| Computer Science | Cybersecurity | Wilmington University |
| Cybersecurity and Networking | Cybersecurity | Wilmington University |
| Criminal Justice | Cybersecurity | Wilmington University |
| Cybersecurity | Cybersecurity | Chestnut Hill College |
| Network Administration | Cybersecurity | Wilmington University |
| Liberal Arts - Social/Behavioral Science | Cutural Anthropology | Arcadia University |
| International Studies | Cultural Anthropology | Arcadia University |
| Liberal Arts | Cultural Anthropology | Arcadia University |
| Liberal Arts - Honors | Cultural Anthropology | Arcadia University |
| Culinary Arts | Culinary Arts and Science | Drexel University |
| Criminal Justice | Criminology and Justice Studies-Criminal Justice Concentration | Drexel University |
| Criminal Justice | Criminology and Justice Studies - Criminal Justice Concentration (online) | Drexel University Online |
| Liberal Arts - Social/Behavioral Science | Criminology | Immaculata University |
| Liberal Arts | Criminology | Immaculata University |
| Liberal Arts - Honors | Criminology | Immaculata University |
| Criminal Justice | Criminal Justice Studies | Peirce College |
| Liberal Arts - Social/Behavioral Science | Criminal Justice Administration - Online | Alvernia University |
| Criminal Justice | Criminal Justice Administration - Online | Alvernia University |


















