Transfer Credits into the College

Use the transfer equivalency resource to learn how credit from your college/university will transfer to Community College of Philadelphia.

View Current List of Colleges and Universities

View the current list of colleges and universities with transfer course equivalencies. Please note, the listing does not represent a comprehensive catalog of all institutions and their courses.

View a Listing of Colleges and Universities with Current Transfer Course Equivalencies

Search for Transfer Equivalency Credits

Enter the name of your college/university, followed by the course number to view equivalency. To view a listing of all course equivalencies for a college/university, enter the name and click "Apply."

Please note, established equivalencies determined by course subjects and numbers may vary based on catalog year in which the course was taken.

example ENGL 101
College or University Transfer Coursesort descending Equivalent Course Deferred Credit Hours
Wilmington University DRA 105 ENGL 137 3
Wilmington University DRA 110 ENGL 131 3
Wilmington University ENG 121 ENGL 101 2.49
Wilmington University ENG 122 ENGL 102 2.49
Wilmington University ENG 131 ENGL 115 2.49
Wilmington University ENG 260 ENGL 205 2.49
Wilmington University FYE 101 FYE 101 3
Wilmington University PHI 100 PHIL 111 3
Wilmington University PSY 101 PSYC 101 2.49
Wilmington University PSY 300 PSYC 211 2.49
Wilmington University PSY 301 PSYC 221 2.49
Wilmington University PSY 305 PSYC 205 2.49
Wilmington University PSY 309 ENGL 116 2.49
Wilmington University PSY 315 BHHS 105 2.49
Wilmington University PSY 329 PSYC 215 2.49
Wilmington University PSY 332 PSYC 209 2.49
Wilmington University PSY 336 PSYC 201 2.49
Wilmington University PSY 340 PSYC 210 2.49
Wilmington University PSY 352 PSYC 202 2.49
Wilmington University PSY 477 LEAD 120 2.49
Wilmington University SCI 251 BIOL 123 3.32
Wilmington University SCI 252 BIOL 124 3.32
Wilmington University SCI 304 PHYS 108 2.49
Wilmington University SCI 310 EASC 111 2.49
Wilmington University SCI 335 BIOL 108 3.32
Wilmington University SCI 336 BIOL 241 3.32
Wilmington University SCI 337 BIOL 211 3.32
Wilmington University SOC 101 SOC 101 2.49
Wilmington University SOC 302 SOC 212 2.49
Wilmington University SOC 303 SOC 231 2.49

Pages